今年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
2026年度 生徒の活躍
| 大会・部門 | 高円宮杯 第78回 全日本中学校英語弁論大会 兵庫県予選大会 |
| 受賞 |
中学3年生 1名 <1位> ・11月に東京で行われる決勝予選大会への参加資格を得ました。 中学3年生 1名 <2位> |
| 大会・部門 | 第19回 国際地学オリンピック(IESO)開催国:イタリア |
| 受賞 | 高校3年生 1名 <銀メダル> 個人(筆記+実技)の部 <金メダル> ITFI(Field調査)の部 ・国際的科学技術コンテストにおいて特に優秀な成績をおさめたとして、文部科学省より<文部科学大臣表彰>を受けました。 |
| 大会・部門 | 第46回 近畿高等学校総合文化祭 囲碁部門 兵庫県予選 |
| 受賞 | 高校1年生 1名 <第2位> ・第46回 近畿高等学校総合文化祭(兵庫大会)への出場権を得ました。 |
| 大会・部門 | 第79回 西宮市民体育大会 テニス大会 少女ダブルス |
| 受賞 | Jテニス部 2名 <第2位> |
| 大会・部門 | 第50回 文部科学大臣杯 全国高等学校囲碁選手権大会 全国大会(女子団体戦) |
| 受賞 | 高校3年生 2名、高校1年生 1名 <第3位> |
| 大会・部門 | 日本生物学オリンピック 2026 本選 |
| 受賞 | 高校1年生 1名 <銅賞> ・ポーランドで行われる第38回国際生物学オリンピックの代表候補者12名に選ばれました。 |
| 大会・部門 | 第44回 兵庫県高等学校独唱独奏コンクール(声楽部門) |
| 受賞 | 高校1年生 1名 <金賞、姫路市教育委員会賞> |
| 大会・部門 | 第19回 高校生模擬裁判選手権 関西大会 |
| 受賞 | 高校2年生 1名、高校2年生 9名のチーム <午後の部 優勝> |
| 大会・部門 | 第23回 砂金甲子園!東西中高交流砂金掘り大会 |
| 受賞 |
高校2年生 5名、高校1年生 1名、 中学3年生 5名、中学2年生 12名のチーム <優勝> |
| 大会・部門 | 第38回 阪神高等学校テニス大会(団体戦) |
| 受賞 | Sテニス部 高校2年生 2名 高校1年生 6名 <4部リーグ 優勝> ・上位リーグ(3部)に昇格しました。 |
| 大会・部門 | 第42回 読売書法展 |
| 受賞 | 高校3年生 7名、高校2年生 1名 <入選> |
| 大会・部門 | 第31回 全日本高校・大学生書道展 |
| 受賞 | 高校3年生 1名 <優秀賞> |
| 大会・部門 | 第50回 文部科学大臣杯 全国高等学校囲碁選手権大会 兵庫県大会 |
| 受賞 |
高校3年生 2名、高校1年生 1名 <女子団体戦 優勝> 高校3年生 1名 <女子個人戦 準優勝> ・全国大会(女子団体戦・女子個人戦)への出場権を得ました。 |
| 大会・部門 | 第4回 Earth Science Festival(ESF) (ミニ国際地学オリンピック 東アジア大会) |
| 受賞 | 高校3年生 1名 <銅賞> ・イタリアで開催される国際地学オリンピックに出場します。 |
| 大会・部門 |
第5回 日本天文学オリンピック 本選 兼 第19回 国際天文学・天体物理学オリンピック(IOAA)2026大会 日本代表選抜 |
| 受賞 | 高校2年生 1名 <金賞> |
| 大会・部門 | 令和8年度 全国高等学校総合文化祭 囲碁部門 兵庫県代表決定戦 |
| 受賞 |
高校3年生 1名 女子個人戦 <優勝> 高校1年生 1名 女子個人戦 <準優勝> ・全国高等学校総合文化祭への出場権を得ました。 |
| 大会・部門 | 第80回 西宮市民体育大会 テニス大会 個人戦 少女シングルス |
| 受賞 | 中学3年生 2名 <第3位> |
| 大会・部門 | 第9回 兵庫県高校スプリングテニストーナメント 女子シングルス |
| 受賞 |
高校1年生 1名 <優勝> 高校1年生 1名 <第3位> |

